加入收藏 | 设为首页
产品报价
全部乔灌木竹类植物地被植物水生植物
苗木名称 规格 价格(元) 更新时间
重阳木 胸径[CM]:12 500元 2012/5/18 11:58:18
重阳木 胸径[CM]:10 300元 2012/5/18 11:58:18
重阳木 胸径[CM]:8 100元 2012/5/18 11:58:18
重阳木 胸径[CM]:6 30元 2012/5/18 11:58:18
重阳木 胸径[CM]:5 15元 2012/5/18 11:58:18
重阳木 胸径[CM]:4 12元 2012/5/18 11:58:18
重阳木 胸径[CM]:7 70元 2012/5/18 11:58:18
重阳木 胸径[CM]:3 7元 2012/5/18 11:58:18
红叶石楠球 高度[CM]:150,蓬径[CM]:150 170元 2012/5/18 11:57:54
红叶石楠球 高度[CM]:120,蓬径[CM]:120 95元 2012/5/18 11:57:54
红叶石楠球 高度[CM]:100,蓬径[CM]:100 50元 2012/5/18 11:57:54
红叶石楠球 高度[CM]:80,蓬径[CM]:80 38元 2012/5/18 11:57:54
红叶石楠球 高度[CM]:60,蓬径[CM]:50 6元 2012/5/18 11:57:54
红叶石楠 高度[CM]:30,蓬径[CM]:20 0.35元 2012/5/18 11:57:54
红叶石楠 高度[CM]:150,蓬径[CM]:60 18元 2012/5/18 11:57:54
红叶石楠穴盘苗 高度[CM]:25 0.38元 2012/5/18 11:57:54
红叶石楠 高度[CM]:10 0.13元 2012/5/18 11:57:54
紫薇 地径[CM]:8 700元 2012/5/18 11:57:36
紫薇 地径[CM]:6 220元 2012/5/18 11:57:36
紫薇 地径[CM]:5 100元 2012/5/18 11:57:36
紫薇 地径[CM]:4 45元 2012/5/18 11:57:36
紫薇 地径[CM]:3 27元 2012/5/18 11:57:36
紫薇 地径[CM]:2 8元 2012/5/18 11:57:36
日本矮紫薇 高度[CM]:40,蓬径[CM]:20 0.45元 2012/5/18 11:57:36
红花继木球 高度[CM]:120,蓬径[CM]:120 105元 2012/5/18 11:57:20
红花继木球 高度[CM]:100,蓬径[CM]:100 55元 2012/5/18 11:57:20
红花继木球 高度[CM]:80,蓬径[CM]:80 35元 2012/5/18 11:57:20
红花继木球 高度[CM]:60,蓬径[CM]:60 8元 2012/5/18 11:57:20
侧柏 高度[CM]:120 1元 2012/5/18 11:57:06
侧柏 高度[CM]:100 0.8元 2012/5/18 11:57:06
侧柏(扁柏) 高度[CM]:30 0.06元 2012/5/18 11:57:06
红叶李 地径[CM]:5 45元 2012/5/18 11:56:36
红叶李 地径[CM]:4 35元 2012/5/18 11:56:36
红叶李 地径[CM]:2 面议 2012/5/18 11:56:36
红叶李 地径[CM]:12 600元 2012/5/18 11:56:36
红叶李 地径[CM]:10 200元 2012/5/18 11:56:36
红叶李 地径[CM]:8 120元 2012/5/18 11:56:36
红叶李 地径[CM]:6 45元 2012/5/18 11:56:36
刚竹 胸径[CM]:4 6元 2012/5/18 10:57:59
刚竹 胸径[CM]:3 3.8元 2012/5/18 10:57:59
紫竹 胸径[CM]:2 4元 2012/5/18 10:57:59
刚竹 胸径[CM]:2 2.9元 2012/5/18 10:57:59
菲白竹 2元 2012/5/18 10:57:59
芦竹 0.3元 2012/5/18 10:57:59
慈孝竹 1.3元 2012/5/18 10:57:59
大叶女贞 胸径[CM]:12 500元 2012/5/18 10:57:54
大叶女贞 胸径[CM]:10 300元 2012/5/18 10:57:54
大叶女贞 胸径[CM]:6 60元 2012/5/18 10:57:54
大叶女贞 胸径[CM]:5 30元 2012/5/18 10:57:54
大叶女贞 胸径[CM]:2 5元 2012/5/18 10:57:54
大叶女贞 胸径[CM]:8 150元 2012/5/18 10:57:54
大叶女贞 胸径[CM]:4 18元 2012/5/18 10:57:54
大叶女贞 胸径[CM]:3 10元 2012/5/18 10:57:54
毛莨 0.6元 2012/5/18 9:00:42
八月桂 高度[CM]:200,蓬径[CM]:100 35元 2012/5/18 9:00:42
四季桂 地径[CM]:7 150元 2012/5/18 9:00:42
广玉兰 胸径[CM]:5 35元 2012/5/18 9:00:42
嫁接龙柏 高度[CM]:20 0.85元 2012/5/18 9:00:42
爬山虎 0.18元 2012/5/18 8:30:39
麦冬 17.5元 2012/5/18 8:30:39
窄叶泽泻 0.4元 2012/5/18 8:30:39
水蜡烛 0.4元 2012/5/18 8:30:39
意杨 胸径[CM]:3 4元 2012/5/18 8:30:39
香樟 胸径[CM]:6 22元 2012/5/18 8:30:39
樱花 地径[CM]:10 950元 2012/5/18 8:30:39
木芙蓉 地径[CM]:2,高度[CM]:2 3元 2012/5/18 8:30:39
红\白\黄玉兰 地径[CM]:4 23元 2012/5/18 8:30:39
加拿大海枣 米径[CM]:30 300元 2012/5/18 8:30:39
夹竹桃 分枝数[枝]:2,高度[CM]:150 1.3元 2012/5/18 8:30:39
石蒜 0.08元 2012/5/17 20:32:16
大花萱草 0.3元 2012/5/17 20:32:16
花叶香蒲 1.6元 2012/5/17 20:32:16
池杉 胸径[CM]:10 180元 2012/5/17 20:32:16
国槐 胸径[CM]:10 300元 2012/5/17 20:32:16
乌桕 胸径[CM]:5 40元 2012/5/17 20:32:16
红花木莲 胸径[CM]:3 7元 2012/5/17 20:32:16
三白草 0.4元 2012/5/17 9:58:58
日本花菖蒲 3元 2012/5/17 9:58:58
五节芒 5.1元 2012/5/17 9:58:58
水毛花 0.25元 2012/5/17 9:58:58
小香蒲 0.35元 2012/5/17 9:58:58
香菇草 0.9元 2012/5/17 9:58:58
玉蝉花 0.35元 2012/5/17 9:58:58
泽苔 1.6元 2012/5/17 9:58:58
圆叶节节草 1.1元 2012/5/17 9:58:58
水生美人焦 1元 2012/5/17 9:58:58
花叶芦苇 0.7元 2012/5/17 9:58:58
斑叶芒 1.1元 2012/5/17 9:58:58
黄花水龙 0.4元 2012/5/17 9:58:58
黄菖蒲 0.3元 2012/5/17 9:58:58
花叶小葱 0.7元 2012/5/17 9:58:58
窄叶泽泻 0.4元 2012/5/17 9:58:58
萤籣 0.35元 2012/5/17 9:58:58
水鬼蕉 2.6元 2012/5/17 9:58:58
水鳖 0.25元 2012/5/17 9:58:58
溪荪 0.4元 2012/5/17 9:58:58
圆叶节节草 1.1元 2012/5/17 9:58:54
石龙芮 0.4元 2012/5/17 9:58:54
石龙草 0.6元 2012/5/17 9:58:54
三白草 0.4元 2012/5/17 9:58:54
花籣 1.6元 2012/5/17 9:58:54
荭草 0.6元 2012/5/17 9:58:54
灯芯草 0.15元 2012/5/17 9:58:54
灯芯草 0.15元 2012/5/17 9:58:54
金娃娃萱草 0.4元 2012/5/17 9:58:54
香菇草 0.9元 2012/5/17 9:58:54
细叶莎草 0.3元 2012/5/17 9:58:54
细叶芒 0.3元 2012/5/17 9:58:54
垂穗莎草 1.1元 2012/5/17 9:58:54
醉鱼草 0.55元 2012/5/17 9:58:54
葱兰 0.1元 2012/5/17 9:58:54
石蒜 0.08元 2012/5/17 9:58:54
爬山虎 0.35元 2012/5/17 9:58:54
紫叶锦带 1.8元 2012/5/17 9:58:54
金叶锦带 1.25元 2012/5/17 9:58:54
伞房决明 0.6元 2012/5/17 9:58:54
四季桂 地径[CM]:5 60元 2012/5/17 9:58:45
乐东拟单性木兰 地径[CM]:4 15元 2012/5/17 9:58:45
栾树 胸径[CM]:85 7元 2012/5/17 9:58:45
银杏 地径[CM]:10 250元 2012/5/17 9:58:45
樱花 地径[CM]:8 500元 2012/5/17 9:58:45
乌桕 胸径[CM]:7 110元 2012/5/17 9:58:45
鸡爪槭 地径[CM]:8 2200元 2012/5/17 9:58:45
茶梅球 高度[CM]:80,蓬径[CM]:80 65元 2012/5/17 9:58:45
菲白竹 高度[CM]:20 1.6元 2012/5/17 9:58:45
四季桂 地径[CM]:8 120元 2012/5/17 9:58:45
水杉 胸径[CM]:8 90元 2012/5/17 9:58:45
意杨 胸径[CM]:6 60元 2012/5/17 9:58:45
合欢 胸径[CM]:8 150元 2012/5/17 9:58:45
合欢 胸径[CM]:4 10元 2012/5/17 9:58:45
雪松 高度[CM]:800 面议 2012/5/17 9:58:45
雪松 高度[CM]:300 面议 2012/5/17 9:58:45
马褂木 胸径[CM]:7 20元 2012/5/17 9:58:45
大叶黄杨 高度[CM]:45,蓬径[CM]:20 0.58元 2012/5/17 9:58:45
四季桂 高度[CM]:300,蓬径[CM]:250 260元 2012/5/17 9:58:45
四季桂 高度[CM]:200,蓬径[CM]:150 38元 2012/5/17 9:58:45
雨久花 0.25元 2012/5/17 8:55:28
五节芒 5.1元 2012/5/17 8:55:28
水毛花 0.25元 2012/5/17 8:55:28
日本花菖蒲 3元 2012/5/17 8:55:28
金娃娃萱草 0.4元 2012/5/17 8:55:28
八宝景天 0.4元 2012/5/17 8:55:28
大兰花鸢尾 0.1元 2012/5/17 8:55:28
水蜡烛 0.4元 2012/5/17 8:55:28
雨久花 0.25元 2012/5/17 8:55:28
芡实 5.1元 2012/5/17 8:55:28
姜花 0.6元 2012/5/17 8:55:28
金线水葱 1.1元 2012/5/17 8:55:28
大漂 0.35元 2012/5/17 8:55:28
茶菱 1.1元 2012/5/17 8:55:28
白花千屈菜 0.25元 2012/5/17 8:55:28
白花海寿花 0.8元 2012/5/17 8:55:28
砖子苗 0.35元 2012/5/17 8:55:28
细叶莎草 0.3元 2012/5/17 8:55:28
石龙草 0.6元 2012/5/17 8:55:28
金娃娃萱草 0.4元 2012/5/17 8:55:28
鱼腥草 0.3元 2012/5/17 8:55:20
5.1元 2012/5/17 8:55:20
马籣 0.3元 2012/5/17 8:55:20
苦草 0.25元 2012/5/17 8:55:20
旱伞草 0.3元 2012/5/17 8:55:20
大慈姑 1.1元 2012/5/17 8:55:20
慈姑 0.35元 2012/5/17 8:55:20
常绿萱草 0.6元 2012/5/17 8:55:20
红花美人焦 0.55元 2012/5/17 8:55:20
葱兰 0.1元 2012/5/17 8:55:20
兰花三七 0.1元 2012/5/17 8:55:20
红花酢浆草 0.2元 2012/5/17 8:55:20
小叶扶芳藤 0.18元 2012/5/17 8:55:20
爬山虎 0.35元 2012/5/17 8:55:20
佛甲草 15元 2012/5/17 8:55:20
蒲公英 0.7元 2012/5/17 8:55:20
红花酢浆草 0.3元 2012/5/17 8:55:20
黄花美人焦 0.35元 2012/5/17 8:55:20
过路黄 0.5元 2012/5/17 8:55:15
玉簪 0.3元 2012/5/17 8:55:15
麦冬 12.5元 2012/5/17 8:55:15
金边麦冬 0.5元 2012/5/17 8:55:15
狼尾草 1.6元 2012/5/17 8:55:15
海寿花 0.5元 2012/5/17 8:55:15
大漂 0.35元 2012/5/17 8:55:15
过路黄 0.5元 2012/5/17 8:55:15
大慈姑 1.1元 2012/5/17 8:55:15
慈姑 0.35元 2012/5/17 8:55:15
常绿萱草 0.6元 2012/5/17 8:55:15
佛甲草 15元 2012/5/17 8:55:15
车前草 0.4元 2012/5/17 8:55:15
大花萱草 0.15元 2012/5/17 8:55:15
凤尾草 0.25元 2012/5/17 8:55:15
玉簪 0.3元 2012/5/17 8:55:15
吉祥草 0.1元 2012/5/17 8:55:15
花叶美人蕉 0.7元 2012/5/17 8:55:15
八宝景天 0.4元 2012/5/17 8:55:15
黄金菊 1.2元 2012/5/17 8:55:10
富贵草 0.35元 2012/5/17 8:55:10
凤尾草 0.25元 2012/5/17 8:55:10
醉鱼草 0.55元 2012/5/17 8:55:10
旱伞草 0.5元 2012/5/17 8:55:10
阔叶麦冬 0.15元 2012/5/17 8:55:10
荭草 0.6元 2012/5/17 8:55:10
灯心草 1.55元 2012/5/17 8:55:10
富贵草 0.35元 2012/5/17 8:55:10
旱伞草 0.5元 2012/5/17 8:55:10
紫叶酢浆草 0.45元 2012/5/17 8:55:10
花叶蔓 0.3元 2012/5/17 8:55:10
垂穗莎草 1.1元 2012/5/17 8:55:10
芦苇 0.35元 2012/5/17 8:55:10
花籣 1.6元 2012/5/17 8:55:10
白芨 0.5元 2012/5/17 8:55:10
黄金菊 0.7元 2012/5/17 8:55:10
大花萱草 0.3元 2012/5/17 8:55:10
小叶扶芳藤 0.18元 2012/5/17 8:55:10
金钟花 1.2元 2012/5/17 8:55:10
垂丝海棠 地径[CM]:6 350元 2012/5/17 8:55:00
四季桂 高度[CM]:30 1.3元 2012/5/17 8:55:00
杜鹃 高度[CM]:40,蓬径[CM]:20 1.25元 2012/5/17 8:55:00
碧桃 地径[CM]:6 120元 2012/5/17 8:55:00
水杉 胸径[CM]:5 25元 2012/5/17 8:55:00
七叶树 胸径[CM]:4 40元 2012/5/17 8:55:00
樱花 地径[CM]:2 7元 2012/5/17 8:55:00
结香 高度[CM]:70 4元 2012/5/17 8:55:00
乌桕 胸径[CM]:12 500元 2012/5/17 8:55:00
大叶黄杨球 高度[CM]:100,蓬径[CM]:100 55元 2012/5/17 8:55:00
春鹃 高度[CM]:40,蓬径[CM]:25 1.5元 2012/5/17 8:55:00
鸡爪槭 地径[CM]:4 95元 2012/5/17 8:55:00
无患子 胸径[CM]:5 18元 2012/5/17 8:55:00
广玉兰 胸径[CM]:4 18元 2012/5/17 8:55:00
铁树 米径[CM]:40 180元 2012/5/17 8:55:00
木槿 高度[CM]:200 4.5元 2012/5/17 8:55:00
龙柏球 高度[CM]:100,蓬径[CM]:100 45元 2012/5/17 8:55:00
金钟花 高度[CM]:40 0.35元 2012/5/17 8:55:00
阔叶十大功劳 高度[CM]:30,蓬径[CM]:20 1.4元 2012/5/17 8:55:00
玉带草 0.25元 2012/5/17 8:43:09
水禾 0.6元 2012/5/17 8:43:09
金线水葱 1.1元 2012/5/17 8:43:09
泽泻 0.6元 2012/5/17 8:43:09
花叶小葱 0.7元 2012/5/17 8:43:09
花叶玉簪 0.35元 2012/5/17 8:43:09
白花海寿花 0.8元 2012/5/17 8:43:09
姜花 0.6元 2012/5/17 8:43:05
黄花水龙 0.4元 2012/5/17 8:43:05
黄菖蒲 0.3元 2012/5/17 8:43:05
蒲苇 0.6元 2012/5/17 8:43:05
香蒲 0.4元 2012/5/17 8:43:05
醉鱼草 0.7元 2012/5/17 8:43:05
花叶芒 0.7元 2012/5/17 8:43:05
白花千屈菜 0.25元 2012/5/17 8:43:05
再力花 0.7元 2012/5/17 8:43:05
花叶香蒲 1.6元 2012/5/17 8:43:02
花叶芦苇 0.7元 2012/5/17 8:43:02
小兰花鸢尾 0.1元 2012/5/17 8:43:02
紫芋 0.7元 2012/5/17 8:43:02
小兰花鸢尾 0.1元 2012/5/17 8:42:55
蒲苇 0.6元 2012/5/17 8:42:55
水禾 0.6元 2012/5/17 8:42:55
紫芋 0.7元 2012/5/17 8:42:52
玉蝉花 0.35元 2012/5/17 8:42:52
萤籣 0.35元 2012/5/17 8:42:52
荇菜 0.4元 2012/5/17 8:42:52
溪荪 0.4元 2012/5/17 8:42:52
水罂粟 1.1元 2012/5/17 8:42:52
香蒲 0.4元 2012/5/17 8:42:52
水葱 0.3元 2012/5/17 8:42:52
千屈菜 0.25元 2012/5/17 8:42:52
火柜花 0.9元 2012/5/17 8:42:48
萍蓬草 2.9元 2012/5/17 8:42:48
水鬼蕉 2.6元 2012/5/17 8:42:48
石龙芮 0.4元 2012/5/17 8:42:48
细叶芒 0.3元 2012/5/17 8:42:48
水蕨 3.1元 2012/5/17 8:42:48
荇菜 0.4元 2012/5/17 8:42:48
水生美人焦 1元 2012/5/17 8:42:43
菖蒲 0.1元 2012/5/17 8:42:43
砖子苗 0.35元 2012/5/17 8:42:43
玉带草 0.25元 2012/5/17 8:42:43
水罂粟 1.1元 2012/5/17 8:42:43
火柜花 0.9元 2012/5/17 8:42:43
红莲子草 0.5元 2012/5/17 8:42:43
常绿水生鸠尾 2.6元 2012/5/17 8:42:43
斑叶芒 1.1元 2012/5/17 8:42:43
荷花 2.5元 2012/5/17 8:40:50
大叶吴风草 0.25元 2012/5/17 8:40:50
醉鱼草 0.7元 2012/5/17 8:40:50
水蕨 3.1元 2012/5/17 8:40:50
芦苇 0.35元 2012/5/17 8:40:50
花叶玉簪 0.35元 2012/5/17 8:40:50
花叶芦竹 0.7元 2012/5/17 8:40:50
常绿水生鸠尾 2.6元 2012/5/17 8:40:50
茶菱 1.1元 2012/5/17 8:40:50
大兰花鸢尾 0.1元 2012/5/17 8:40:50
睡莲 2.5元 2012/5/17 8:40:50
泽苔 1.6元 2012/5/17 8:40:50
小香蒲 0.35元 2012/5/17 8:40:50
花叶芒 0.7元 2012/5/17 8:40:50
花叶芦竹 0.7元 2012/5/17 8:40:50
白芨 0.5元 2012/5/17 8:40:50
泽泻 0.6元 2012/5/17 8:40:50
水鳖 0.25元 2012/5/17 8:40:50
水杉 胸径[CM]:10 130元 2012/5/17 8:40:34
意杨 胸径[CM]:8 90元 2012/5/17 8:40:34
合欢 胸径[CM]:7 80元 2012/5/17 8:40:34
西府海棠 地径[CM]:4 40元 2012/5/17 8:40:34
枫香 胸径[CM]:15 800元 2012/5/17 8:40:34
红\白\黄玉兰 地径[CM]:8 230元 2012/5/17 8:40:34
金焰绣线菊 高度[CM]:20 0.6元 2012/5/17 8:40:34
构骨 高度[CM]:30,蓬径[CM]:25 35元 2012/5/17 8:40:34
乐东拟单性木兰 地径[CM]:5 30元 2012/5/17 8:40:34
榉树 胸径[CM]:8 450元 2012/5/17 8:40:34
银杏 地径[CM]:6 60元 2012/5/17 8:40:34
深山含笑 胸径[CM]:6 20元 2012/5/17 8:40:34
广玉兰 胸径[CM]:9 450元 2012/5/17 8:40:34
红\白\黄玉兰 地径[CM]:10 600元 2012/5/17 8:40:34
含笑球 高度[CM]:100,蓬径[CM]:100 45元 2012/5/17 8:40:34
香樟 胸径[CM]:18 1350元 2012/5/17 8:27:04
丰花月季 高度[CM]:40,蓬径[CM]:20 0.45元 2012/5/17 8:27:04
龟甲冬青 高度[CM]:30,蓬径[CM]:20 0.9元 2012/5/17 8:27:04
四季桂 高度[CM]:250,蓬径[CM]:200 90元 2012/5/17 8:26:59
意杨 胸径[CM]:10 160元 2012/5/17 8:26:59
意杨 胸径[CM]:4 10元 2012/5/17 8:26:59
乐昌含笑 胸径[CM]:12 450元 2012/5/17 8:26:59
火棘球 高度[CM]:100,蓬径[CM]:100 30元 2012/5/17 8:26:59
剑麻 高度[CM]:30,蓬径[CM]:30 2元 2012/5/17 8:26:59
紫鹃 高度[CM]:40,蓬径[CM]:25 1.8元 2012/5/17 8:26:59
八仙花 高度[CM]:50,蓬径[CM]:35 0.95元 2012/5/17 8:26:59
紫藤 胸径[CM]:6 80元 2012/5/17 8:26:59
雪松 高度[CM]:700 面议 2012/5/17 8:26:59
马褂木 胸径[CM]:15 700元 2012/5/17 8:26:59
榉树 胸径[CM]:10 800元 2012/5/17 8:26:59
乐昌含笑 胸径[CM]:10 280元 2012/5/17 8:26:59
杜英 胸径[CM]:8 55元 2012/5/17 8:26:59
结香 高度[CM]:120 20元 2012/5/17 8:26:59
铁树 米径[CM]:30 120元 2012/5/17 8:26:59
栾树 胸径[CM]:45 6元 2012/5/17 8:26:54
银边黄杨 高度[CM]:30,蓬径[CM]:15 0.75元 2012/5/17 8:26:54
红叶小檗 高度[CM]:40 0.75元 2012/5/17 8:26:54
栾树 胸径[CM]:8 120元 2012/5/17 8:26:49
黄山栾树 胸径[CM]:10 320元 2012/5/17 8:26:49
黄山栾树 胸径[CM]:8 120元 2012/5/17 8:26:49
黄山栾树 胸径[CM]:7 85元 2012/5/17 8:26:49
黄山栾树 胸径[CM]:6 45元 2012/5/17 8:26:49
黄山栾树 胸径[CM]:5 23元 2012/5/17 8:26:49
栾树 胸径[CM]:15 900元 2012/5/17 8:26:49
栾树 胸径[CM]:12 600元 2012/5/17 8:26:49
栾树 胸径[CM]:10 320元 2012/5/17 8:26:49
金叶女贞球 高度[CM]:120,蓬径[CM]:120 35元 2012/5/17 8:26:49
金叶女贞球 高度[CM]:100,蓬径[CM]:100 25元 2012/5/17 8:26:49
金叶女贞球 高度[CM]:80,蓬径[CM]:80 15元 2012/5/17 8:26:49
四季桂 地径[CM]:6 100元 2012/5/17 8:26:49
黄山栾树 胸径[CM]:4 10元 2012/5/17 8:26:49
栾树 胸径[CM]:10 320元 2012/5/17 8:26:49
栾树 胸径[CM]:5 3元 2012/5/17 8:26:49
红枫 地径[CM]:6 500元 2012/5/17 8:26:49
花石榴 高度[CM]:200,蓬径[CM]:80 95元 2012/5/17 8:26:49
金叶女贞球 高度[CM]:150,蓬径[CM]:150 60元 2012/5/17 8:26:49
金叶女贞球 高度[CM]:60,蓬径[CM]:50 2.5元 2012/5/17 8:26:49
广玉兰 胸径[CM]:15 2600元 2012/5/17 8:26:43
大叶黄杨球 高度[CM]:80,蓬径[CM]:80 33元 2012/5/17 8:26:43
熊掌木 高度[CM]:20,蓬径[CM]:15 0.55元 2012/5/17 8:26:43
合欢 胸径[CM]:5 25元 2012/5/17 8:26:43
雪松 高度[CM]:600 650元 2012/5/17 8:26:43
枫香 胸径[CM]:12 280元 2012/5/17 8:26:43
杜英 胸径[CM]:25 面议 2012/5/17 8:26:43
红枫 地径[CM]:4 95元 2012/5/17 8:26:43
无患子 胸径[CM]:2 4元 2012/5/17 8:26:43
火棘球 高度[CM]:150,蓬径[CM]:150 55元 2012/5/17 8:26:43
大叶黄杨球 高度[CM]:60,蓬径[CM]:50 8.5元 2012/5/17 8:26:43
花梅 地径[CM]:4 35元 2012/5/17 8:26:43
棕榈 高度[CM]:300 170元 2012/5/17 8:26:43
垂柳 胸径[CM]:6 80元 2012/5/17 8:26:43
小叶女贞球 高度[CM]:60,蓬径[CM]:50 6元 2012/5/17 8:26:43
香樟 胸径[CM]:15 650元 2012/5/17 8:26:38
茶梅 高度[CM]:30,蓬径[CM]:20 1.6元 2012/5/17 8:26:38
金叶女贞 高度[CM]:10 0.1元 2012/5/17 8:26:38
香樟 胸径[CM]:8 80元 2012/5/17 8:26:38
垂柳 胸径[CM]:10 150元 2012/5/17 8:26:38
樱花 地径[CM]:5 65元 2012/5/17 8:26:38
樱花 地径[CM]:3 面议 2012/5/17 8:26:38
乐昌含笑 胸径[CM]:20 2100元 2012/5/17 8:26:38
杜英 胸径[CM]:13 150元 2012/5/17 8:26:38
海桐球 高度[CM]:100,蓬径[CM]:100 35元 2012/5/17 8:26:38
洒金柏 高度[CM]:30,蓬径[CM]:20 0.8元 2012/5/17 8:26:38
八角金盘 高度[CM]:50,蓬径[CM]:40 1.2元 2012/5/17 8:26:38
日本女贞 高度[CM]:40,蓬径[CM]:25 0.4元 2012/5/17 8:26:38
国槐 胸径[CM]:3 5元 2012/5/17 8:26:38
杜英 胸径[CM]:15 180元 2012/5/17 8:26:38
杜英 胸径[CM]:12 130元 2012/5/17 8:26:38
鸡爪槭 地径[CM]:6 500元 2012/5/17 8:26:32
无患子 胸径[CM]:10 250元 2012/5/17 8:26:32
垂丝海棠 地径[CM]:3 35元 2012/5/17 8:26:27
国槐 胸径[CM]:5 25元 2012/5/17 8:26:27
国槐 胸径[CM]:4 10元 2012/5/17 8:26:27
碧桃 地径[CM]:2 6元 2012/5/17 8:26:27
红枫 地径[CM]:2 35元 2012/5/17 8:26:27
广玉兰 胸径[CM]:10 700元 2012/5/17 8:26:27
锦带花 高度[CM]:50 1.4元 2012/5/17 8:26:27
小叶女贞 高度[CM]:40 0.2元 2012/5/17 8:26:27
迎春 高度[CM]:40 0.45元 2012/5/17 8:26:27
十大功劳 高度[CM]:20 0.12元 2012/5/17 8:26:27
红\白\黄玉兰 地径[CM]:6 55元 2012/5/17 8:26:27
构骨球 高度[CM]:120,蓬径[CM]:150 250元 2012/5/17 8:26:27
海桐球 高度[CM]:150,蓬径[CM]:150 130元 2012/5/17 8:26:27
红花继木 高度[CM]:10 0.15元 2012/5/17 8:26:27
垂柳 胸径[CM]:12 230元 2012/5/17 8:26:22
四季桂 地径[CM]:10 400元 2012/5/17 8:26:22
水杉 胸径[CM]:6 60元 2012/5/17 8:26:22
黄山栾树 胸径[CM]:12 600元 2012/5/17 8:26:22
榉树 胸径[CM]:3 15元 2012/5/17 8:26:22
茶梅球 高度[CM]:100,蓬径[CM]:100 115元 2012/5/17 8:26:22
红果金丝桃 高度[CM]:30,蓬径[CM]:30 1.2元 2012/5/17 8:26:22
雀舌黄杨 高度[CM]:25,蓬径[CM]:15 0.95元 2012/5/17 8:26:22
阔叶十大功劳 高度[CM]:50,蓬径[CM]:30 2.3元 2012/5/17 8:26:22
深山含笑 胸径[CM]:8 120元 2012/5/17 8:26:22
红瑞木 高度[CM]:100 2元 2012/5/17 8:26:22
四季桂 地径[CM]:4 40元 2012/5/17 8:26:17
水杉 胸径[CM]:3 4元 2012/5/17 8:26:17
海桐球 高度[CM]:120,蓬径[CM]:120 60元 2012/5/17 8:26:17
加拿大海枣 米径[CM]:45 700元 2012/5/17 8:26:12
意杨 胸径[CM]:5 25元 2012/5/17 8:26:12
鸡爪槭 地径[CM]:5 200元 2012/5/17 8:26:12
红枫 地径[CM]:7 1000元 2012/5/17 8:26:12
红\白\黄玉兰 地径[CM]:5 21元 2012/5/17 8:26:12
直升龙柏 高度[CM]:100 8.5元 2012/5/17 8:26:12
含笑球 高度[CM]:80,蓬径[CM]:80 32元 2012/5/17 8:26:12
剑麻 高度[CM]:80,蓬径[CM]:50 10元 2012/5/17 8:26:12
花梅 地径[CM]:6 200元 2012/5/17 8:26:12
西府海棠 地径[CM]:6 160元 2012/5/17 8:26:12
银杏 地径[CM]:25 3500元 2012/5/17 8:26:12
瓜子黄杨球 高度[CM]:100,蓬径[CM]:100 50元 2012/5/17 8:26:12
水果兰 高度[CM]:30,蓬径[CM]:20 0.85元 2012/5/17 8:26:12
红王子锦带 高度[CM]:50 1.6元 2012/5/17 8:26:12
火棘 高度[CM]:40,蓬径[CM]:20 0.45元 2012/5/17 8:26:12
金边黄杨 高度[CM]:10 0.1元 2012/5/17 8:26:12
水杉 胸径[CM]:4 14元 2012/5/17 8:25:49
西府海棠 地径[CM]:8 450元 2012/5/17 8:25:49
香樟 胸径[CM]:13 380元 2012/5/17 8:25:49
四季桂 地径[CM]:12 800元 2012/5/17 8:25:49
池杉 胸径[CM]:7 70元 2012/5/17 8:25:49
广玉兰 胸径[CM]:8 300元 2012/5/17 8:25:49
铁树 米径[CM]:15 45元 2012/5/17 8:25:49
木槿 高度[CM]:100 2.5元 2012/5/17 8:25:49
火棘球 高度[CM]:60,蓬径[CM]:50 8元 2012/5/17 8:25:49
小叶女贞球 高度[CM]:80,蓬径[CM]:80 15元 2012/5/17 8:25:49
大叶黄杨球 高度[CM]:120,蓬径[CM]:120 80元 2012/5/17 8:25:49
欧洲荚迷 高度[CM]:25 1.85元 2012/5/17 8:25:49
碧桃 地径[CM]:3 35元 2012/5/17 8:25:49
垂丝海棠 地径[CM]:5 170元 2012/5/17 8:25:49
池杉 胸径[CM]:3 6元 2012/5/17 8:25:49
水杉 胸径[CM]:20 800元 2012/5/17 8:25:49
构骨球 高度[CM]:250,蓬径[CM]:250 800元 2012/5/17 8:25:49
火棘球 高度[CM]:120,蓬径[CM]:120 45元 2012/5/17 8:25:49
龙柏球 高度[CM]:80,蓬径[CM]:80 30元 2012/5/17 8:25:49
小叶女贞球 高度[CM]:120,蓬径[CM]:120 50元 2012/5/17 8:25:49
银杏 地径[CM]:12 700元 2012/5/17 8:25:44
红枫 地径[CM]:3 40元 2012/5/17 8:25:44
红花木莲 胸径[CM]:10 230元 2012/5/17 8:25:44
无患子 胸径[CM]:7 120元 2012/5/17 8:25:44
广玉兰 胸径[CM]:3 8元 2012/5/17 8:25:44
红\白\黄玉兰 地径[CM]:12 1000元 2012/5/17 8:25:44
合欢 胸径[CM]:10 300元 2012/5/17 8:25:44
七叶树 胸径[CM]:5 100元 2012/5/17 8:25:44
七叶树 胸径[CM]:3 20元 2012/5/17 8:25:44
龙柏 高度[CM]:50,蓬径[CM]:30 2.5元 2012/5/17 8:25:44
